
Chip Tuning
12 sprzedanych w ostatnie 24 godziny.
Ekspresowa realizacja – wysyłka zazwyczaj w ciągu 24h.
Ubezpieczona przesyłka – gwarancja bezpiecznej dostawy.
Polska myśl techniczna – zaprojektowano i wykonano w Polsce.
Bezpieczne zakupy z Przelewy24
Dane techniczne
Dopasowany do 4776 pojazdów:
Abarth 500 I
| Marka | Abarth |
|---|---|
| Model | 500 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2008-2024 |
| Silnik | 1.4 T-Jet 99kW 135KM |
| Moc | 99 kW |
| Typ silnika | turbo benzyna |
| Oznaczenie | T-Jet |
| Pojemność | 1368 ccm |
| Moment obrotowy | 206 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 3000 |
| Maks. moc (RPM) | 5500 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 135 | 99 | 206 |
| Po chip tuningu | 145 | 107 | 256 |
| Przyrost | +10 | +8 | +50 |
Abarth 500 I
| Marka | Abarth |
|---|---|
| Model | 500 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2008-2024 |
| Silnik | 1.4 T-Jet Esseesse 118kW 160KM |
| Moc | 118 kW |
| Typ silnika | turbo benzyna |
| Oznaczenie | T-Jet Esseesse |
| Pojemność | 1368 ccm |
| Moment obrotowy | 250 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2500 |
| Maks. moc (RPM) | 5500 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 160 | 118 | 250 |
| Po chip tuningu | 166 | 122 | 302 |
| Przyrost | +6 | +4 | +52 |
Alfa Romeo 145
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 145 |
| Silnik | 1.9 JTD 77kW 105KM |
| Moc | 77 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 210 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1500 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 105 | 77 | 210 |
| Po chip tuningu | 130 | 96 | 263 |
| Przyrost | +25 | +19 | +53 |
Alfa Romeo 156 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 156 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2000-2007 |
| Silnik | 1.9 JTD 77kW 105KM |
| Moc | 77 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 210 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1500 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 105 | 77 | 210 |
| Po chip tuningu | 130 | 96 | 263 |
| Przyrost | +25 | +19 | +53 |
Fiat Bravo 182
| Marka | Fiat |
|---|---|
| Model | Bravo |
| Generacja | 182 |
| Lata produkcji | 1995-2001 |
| Silnik | 1.9 JTD 77kW 105KM |
| Moc | 77 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 210 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1500 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 105 | 77 | 210 |
| Po chip tuningu | 130 | 96 | 263 |
| Przyrost | +25 | +19 | +53 |
Fiat Marea
| Marka | Fiat |
|---|---|
| Model | Marea |
| Silnik | 1.9 JTD 77kW 105KM |
| Moc | 77 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 210 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1500 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 105 | 77 | 210 |
| Po chip tuningu | 130 | 96 | 263 |
| Przyrost | +25 | +19 | +53 |
Fiat Multipla I
| Marka | Fiat |
|---|---|
| Model | Multipla |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 1998-2004 |
| Silnik | 1.9 JTD 77kW 105KM |
| Moc | 77 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 210 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1500 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 105 | 77 | 210 |
| Po chip tuningu | 130 | 96 | 263 |
| Przyrost | +25 | +19 | +53 |
Lancia Lybra
| Marka | Lancia |
|---|---|
| Model | Lybra |
| Silnik | 1.9 JTD 77kW 105KM |
| Moc | 77 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 210 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1500 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 105 | 77 | 210 |
| Po chip tuningu | 130 | 96 | 263 |
| Przyrost | +25 | +19 | +53 |
Alfa Romeo 147 I (FL)
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 147 |
| Generacja | I (FL) |
| Lata produkcji | 2004-2010 |
| Silnik | 1.9 JTD 74kW 101KM |
| Moc | 74 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 200 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2250 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 101 | 74 | 200 |
| Po chip tuningu | 122 | 90 | 270 |
| Przyrost | +21 | +16 | +70 |
Fiat Bravo 182
| Marka | Fiat |
|---|---|
| Model | Bravo |
| Generacja | 182 |
| Lata produkcji | 1995-2001 |
| Silnik | 1.9 JTD 74kW 101KM |
| Moc | 74 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 200 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2250 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 101 | 74 | 200 |
| Po chip tuningu | 117 | 86 | 270 |
| Przyrost | +16 | +12 | +70 |
Fiat Marea
| Marka | Fiat |
|---|---|
| Model | Marea |
| Silnik | 1.9 JTD 74kW 101KM |
| Moc | 74 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 200 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2250 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 101 | 74 | 200 |
| Po chip tuningu | 117 | 86 | 270 |
| Przyrost | +16 | +12 | +70 |
Alfa Romeo 147 I (FL)
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 147 |
| Generacja | I (FL) |
| Lata produkcji | 2004-2010 |
| Silnik | 1.9 JTD 85kW 116KM |
| Moc | 85 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 255 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 116 | 85 | 255 |
| Po chip tuningu | 145 | 107 | 295 |
| Przyrost | +29 | +22 | +40 |
Alfa Romeo 156 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 156 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2000-2007 |
| Silnik | 1.9 JTD 85kW 116KM |
| Moc | 85 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 255 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 116 | 85 | 255 |
| Po chip tuningu | 141 | 104 | 295 |
| Przyrost | +25 | +19 | +40 |
Fiat Stilo
| Marka | Fiat |
|---|---|
| Model | Stilo |
| Silnik | 1.9 JTD 85kW 116KM |
| Moc | 85 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 255 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 116 | 85 | 255 |
| Po chip tuningu | 150 | 110 | 340 |
| Przyrost | +34 | +25 | +85 |
Lancia Lybra
| Marka | Lancia |
|---|---|
| Model | Lybra |
| Silnik | 1.9 JTD 85kW 116KM |
| Moc | 85 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 255 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 116 | 85 | 255 |
| Po chip tuningu | 160 | 118 | 330 |
| Przyrost | +44 | +33 | +75 |
Alfa Romeo 147 I (FL)
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 147 |
| Generacja | I (FL) |
| Lata produkcji | 2004-2010 |
| Silnik | 1.9 JTDm 103kW 140KM |
| Moc | 103 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 305 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 140 | 103 | 305 |
| Po chip tuningu | 166 | 122 | 360 |
| Przyrost | +26 | +19 | +55 |
Alfa Romeo 156 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 156 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2000-2007 |
| Silnik | 1.9 JTDm 103kW 140KM |
| Moc | 103 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 305 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 140 | 103 | 305 |
| Po chip tuningu | 166 | 122 | 359 |
| Przyrost | +26 | +19 | +54 |
Alfa Romeo 147 I (FL)
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 147 |
| Generacja | I (FL) |
| Lata produkcji | 2004-2010 |
| Silnik | 1.9 JTDm 110kW 150KM |
| Moc | 110 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDM |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 305 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 150 | 110 | 305 |
| Po chip tuningu | 174 | 128 | 342 |
| Przyrost | +24 | +18 | +37 |
Alfa Romeo 156 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 156 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2000-2007 |
| Silnik | 1.9 JTDm 110kW 150KM |
| Moc | 110 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDM |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 305 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 150 | 110 | 305 |
| Po chip tuningu | 174 | 128 | 342 |
| Przyrost | +24 | +18 | +37 |
Alfa Romeo 159 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 159 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2005-2011 |
| Silnik | 1.9 JTDm 110kW 150KM |
| Moc | 110 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDM |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 305 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 150 | 110 | 305 |
| Po chip tuningu | 174 | 128 | 342 |
| Przyrost | +24 | +18 | +37 |
Alfa Romeo GT I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | GT |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2003-2010 |
| Silnik | 1.9 JTDm 110kW 150KM |
| Moc | 110 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDM |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 305 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 150 | 110 | 305 |
| Po chip tuningu | 171 | 126 | 346 |
| Przyrost | +21 | +16 | +41 |
Alfa Romeo 147 I (FL)
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 147 |
| Generacja | I (FL) |
| Lata produkcji | 2004-2010 |
| Silnik | 1.9 JTDm 125kW 170KM |
| Moc | 125 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 330 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 170 | 125 | 330 |
| Po chip tuningu | 190 | 140 | 390 |
| Przyrost | +20 | +15 | +60 |
Alfa Romeo 147 I (FL)
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 147 |
| Generacja | I (FL) |
| Lata produkcji | 2004-2010 |
| Silnik | 1.9 JTDm 88kW 120KM |
| Moc | 88 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 280 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2200 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 120 | 88 | 280 |
| Po chip tuningu | 154 | 113 | 353 |
| Przyrost | +34 | +25 | +73 |
Alfa Romeo 159 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 159 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2005-2011 |
| Silnik | 1.9 JTDm 88kW 120KM |
| Moc | 88 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 280 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2200 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 120 | 88 | 280 |
| Po chip tuningu | 148 | 109 | 347 |
| Przyrost | +28 | +21 | +67 |
Alfa Romeo 156 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 156 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2000-2007 |
| Silnik | 2.4 JTD 100kW 136KM |
| Moc | 100 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 310 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 136 | 100 | 310 |
| Po chip tuningu | 155 | 114 | 360 |
| Przyrost | +19 | +14 | +50 |
Alfa Romeo 166 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 166 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 1998-2007 |
| Silnik | 2.4 JTD 100kW 136KM |
| Moc | 100 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 310 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 136 | 100 | 310 |
| Po chip tuningu | 155 | 114 | 360 |
| Przyrost | +19 | +14 | +50 |
Lancia Kappa
| Marka | Lancia |
|---|---|
| Model | Kappa |
| Silnik | 2.4 JTD 100kW 136KM |
| Moc | 100 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 310 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 136 | 100 | 310 |
| Po chip tuningu | 155 | 114 | 360 |
| Przyrost | +19 | +14 | +50 |
Lancia Lybra
| Marka | Lancia |
|---|---|
| Model | Lybra |
| Silnik | 2.4 JTD 100kW 136KM |
| Moc | 100 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 310 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 136 | 100 | 310 |
| Po chip tuningu | 155 | 114 | 360 |
| Przyrost | +19 | +14 | +50 |
Alfa Romeo 156 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 156 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2000-2007 |
| Silnik | 2.4 JTD 103kW 140KM |
| Moc | 103 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 310 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 140 | 103 | 310 |
| Po chip tuningu | 170 | 125 | 380 |
| Przyrost | +30 | +22 | +70 |
Alfa Romeo 166 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 166 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 1998-2007 |
| Silnik | 2.4 JTD 103kW 140KM |
| Moc | 103 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 310 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 140 | 103 | 310 |
| Po chip tuningu | 170 | 125 | 380 |
| Przyrost | +30 | +22 | +70 |
Alfa Romeo 156 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 156 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2000-2007 |
| Silnik | 2.4 JTD 110kW 150KM |
| Moc | 110 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 304 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1800 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 150 | 110 | 304 |
| Po chip tuningu | 179 | 132 | 380 |
| Przyrost | +29 | +22 | +76 |
Alfa Romeo 166 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 166 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 1998-2007 |
| Silnik | 2.4 JTD 110kW 150KM |
| Moc | 110 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 304 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1800 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 150 | 110 | 304 |
| Po chip tuningu | 179 | 132 | 380 |
| Przyrost | +29 | +22 | +76 |
Lancia Lybra
| Marka | Lancia |
|---|---|
| Model | Lybra |
| Silnik | 2.4 JTD 110kW 150KM |
| Moc | 110 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 304 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1800 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 150 | 110 | 304 |
| Po chip tuningu | 179 | 132 | 380 |
| Przyrost | +29 | +22 | +76 |
Lancia Thesis
| Marka | Lancia |
|---|---|
| Model | Thesis |
| Silnik | 2.4 JTD 110kW 150KM |
| Moc | 110 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 304 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1800 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 150 | 110 | 304 |
| Po chip tuningu | 179 | 132 | 380 |
| Przyrost | +29 | +22 | +76 |
Alfa Romeo 156 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 156 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2000-2007 |
| Silnik | 2.4 JTDm 129kW 175KM |
| Moc | 129 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 385 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 175 | 129 | 385 |
| Po chip tuningu | 209 | 154 | 460 |
| Przyrost | +34 | +25 | +75 |
Alfa Romeo 166 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 166 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 1998-2007 |
| Silnik | 2.4 JTDm 129kW 175KM |
| Moc | 129 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 385 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 175 | 129 | 385 |
| Po chip tuningu | 200 | 147 | 440 |
| Przyrost | +25 | +18 | +55 |
Alfa Romeo 159 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 159 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2005-2011 |
| Silnik | 2.0 JTDm 100kW 136KM |
| Moc | 100 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 1956 ccm |
| Moment obrotowy | 350 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1750 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 136 | 100 | 350 |
| Po chip tuningu | 197 | 145 | 394 |
| Przyrost | +61 | +45 | +44 |
Alfa Romeo 159 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 159 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2005-2011 |
| Silnik | 2.0 JTDm 125kW 170KM |
| Moc | 125 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDM |
| Pojemność | 1956 ccm |
| Moment obrotowy | 360 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1750 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 170 | 125 | 360 |
| Po chip tuningu | 196 | 144 | 438 |
| Przyrost | +26 | +19 | +78 |
Alfa Romeo Brera I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | Brera |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2005-2010 |
| Silnik | 2.0 JTDm 125kW 170KM |
| Moc | 125 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDM |
| Pojemność | 1956 ccm |
| Moment obrotowy | 360 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1750 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 170 | 125 | 360 |
| Po chip tuningu | 196 | 144 | 417 |
| Przyrost | +26 | +19 | +57 |
Alfa Romeo 159 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 159 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2005-2011 |
| Silnik | 2.4 JTDm 147kW 200KM |
| Moc | 147 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 400 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 200 | 147 | 400 |
| Po chip tuningu | 231 | 170 | 490 |
| Przyrost | +31 | +23 | +90 |
Alfa Romeo Brera I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | Brera |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2005-2010 |
| Silnik | 2.4 JTDm 147kW 200KM |
| Moc | 147 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 400 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 200 | 147 | 400 |
| Po chip tuningu | 230 | 169 | 470 |
| Przyrost | +30 | +22 | +70 |
Alfa Romeo 159 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 159 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2005-2011 |
| Silnik | 2.4 JTDm 154kW 211KM |
| Moc | 155 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 400 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 211 | 155 | 400 |
| Po chip tuningu | 227 | 167 | 458 |
| Przyrost | +16 | +12 | +58 |
Alfa Romeo Brera I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | Brera |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2005-2010 |
| Silnik | 2.4 JTDm 154kW 211KM |
| Moc | 155 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 400 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 211 | 155 | 400 |
| Po chip tuningu | 227 | 167 | 458 |
| Przyrost | +16 | +12 | +58 |
Alfa Romeo Giulietta I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | Giulietta |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2010-2016 |
| Silnik | 1.4 TB 88kW 120KM |
| Moc | 88 kW |
| Typ silnika | turbo benzyna |
| Oznaczenie | TB |
| Pojemność | 1368 ccm |
| Moment obrotowy | 200 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1750 |
| Maks. moc (RPM) | 5000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 120 | 88 | 200 |
| Po chip tuningu | 126 | 93 | 244 |
| Przyrost | +6 | +5 | +44 |
Alfa Romeo Giulietta I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | Giulietta |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2010-2016 |
| Silnik | 1.4 TB MultiAir 125kW 170KM |
| Moc | 125 kW |
| Typ silnika | turbo benzyna |
| Oznaczenie | TB MultiAir |
| Pojemność | 1368 ccm |
| Moment obrotowy | 250 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2500 |
| Maks. moc (RPM) | 5500 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 170 | 125 | 250 |
| Po chip tuningu | 182 | 134 | 300 |
| Przyrost | +12 | +9 | +50 |
Alfa Romeo MiTo I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | MiTo |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2008-2013 |
| Silnik | 1.4 TB MultiAir 125kW 170KM |
| Moc | 125 kW |
| Typ silnika | turbo benzyna |
| Oznaczenie | TB MultiAir |
| Pojemność | 1368 ccm |
