Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 500KM | 574 KM (+73) | 570 KM (+69) |
368 kW | 422 kW (+54) | 419 kW (+51) | |
Moment (przyrost momentu): | - | - | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 500KM | 574 KM (+73) | 570 KM (+69) |
368 kW | 422 kW (+54) | 419 kW (+51) | |
Moment (przyrost momentu): | - | - | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.