Volkswagen Polo III Oryginał Chip Tuning Power Box
moc moment moc moment moc moment
turbo diesel Volkswagen Polo III 1.4 TDI 75KM 55kW 75KM 195 Nm 90 KM (+15) 220 Nm (+25) 88 KM (+14) 225 Nm (+30)
diesel Volkswagen Polo III 1.7 SDI 60KM 44kW 60KM 115 Nm 65 KM (+5) 130 Nm (+15) - -
diesel Volkswagen Polo III 1.9 SDI 68KM 50kW 68KM 133 Nm 71 KM (+3) 143 Nm (+10) - -
turbo diesel Volkswagen Polo III 1.9 TDI 90KM 66kW 90KM 210 Nm 116 KM (+26) 265 Nm (+55) 105 KM (+15) 240 Nm (+30)
benzyna Volkswagen Polo III 1.0 50KM 37kW 50KM 86 Nm 60 KM (+10) 96 Nm (+10) - -
benzyna Volkswagen Polo III 1.3 54KM 40kW 54KM 108 Nm 60 KM (+5) 120 Nm (+12) - -
benzyna Volkswagen Polo III 1.4 75KM 55kW 75KM 128 Nm 82 KM (+7) 136 Nm (+8) - -
benzyna Volkswagen Polo III 1.4 101KM 74kW 101KM 126 Nm 105 KM (+4) 135 Nm (+9) - -
benzyna Volkswagen Polo III 1.4 60KM 44kW 60KM 116 Nm 64 KM (+4) 120 Nm (+4) - -
benzyna Volkswagen Polo III 1.6 101KM 74kW 101KM 145 Nm - - - -
benzyna Volkswagen Polo III GTI 1.6 120KM 88kW 120KM 152 Nm 130 KM (+11) 162 Nm (+10) - -