Chip tuning Volkswagen Passat B6

Volkswagen Passat B6 Oryginał Chip Tuning Power Box
moc moment moc moment moc moment
turbo diesel Volkswagen Passat B6 1.6 TDI 77kW 105 KM 250 Nm 138 KM (+34) 298 Nm (+48) 114 KM (+10) 280 Nm (+30)
turbo diesel Volkswagen Passat B6 1.9 TDI 77kW 105 KM 250 Nm 134 KM (+30) 330 Nm (+80) 125 KM (+20) 303 Nm (+53)
turbo diesel Volkswagen Passat B6 2.0 TDI CR 81kW 110 KM 250 Nm 177 KM (+67) 355 Nm (+105) 130 KM (+20) 305 Nm (+55)
turbo diesel Volkswagen Passat B6 2.0 TDI 100kW 136 KM 320 Nm 162 KM (+26) 378 Nm (+58) 156 KM (+20) 370 Nm (+50)
turbo diesel Volkswagen Passat B6 2.0 TDI 103kW 140 KM 320 Nm 175 KM (+35) 390 Nm (+70) 162 KM (+22) 375 Nm (+55)
turbo diesel Volkswagen Passat B6 2.0 TDI 125kW 170 KM 350 Nm 205 KM (+35) 435 Nm (+85) 197 KM (+27) 422 Nm (+72)
turbo benzyna Volkswagen Passat B6 1.4 TSI 90kW 122 KM 200 Nm 127 KM (+4) 225 Nm (+25) 137 KM (+15) 212 Nm (+12)
turbo benzyna Volkswagen Passat B6 1.4 TSI EcoFuel 110kW 150 KM 220 Nm 189 KM (+39) 280 Nm (+60) - -
benzyna Volkswagen Passat B6 1.6 75kW 102 KM 148 Nm 105 KM (+3) 158 Nm (+10) - -
benzyna Volkswagen Passat B6 1.6 FSI 85kW 116 KM 155 Nm 124 KM (+8) 171 Nm (+16) - -
turbo benzyna Volkswagen Passat B6 1.8 TSI 112kW 152 KM 210 Nm - - - -
turbo benzyna Volkswagen Passat B6 1.8 TSI 118kW 160 KM 250 Nm 196 KM (+35) 290 Nm (+40) 186 KM (+26) 280 Nm (+30)
benzyna Volkswagen Passat B6 2.0 FSI 110kW 150 KM 200 Nm 158 KM (+8) 212 Nm (+12) - -
turbo benzyna Volkswagen Passat B6 2.0 TFSI 147kW 200 KM 280 Nm 226 KM (+26) 336 Nm (+56) - -
turbo benzyna Volkswagen Passat B6 2.0 TSI 147kW 200 KM 280 Nm 235 KM (+35) 340 Nm (+60) - -
benzyna Volkswagen Passat B6 3.2 FSI 184kW 250 KM 320 Nm 258 KM (+8) 348 Nm (+28) - -
benzyna Volkswagen Passat B6 R36 3.6 FSI 220kW 301 KM 330 Nm 308 KM (+8) 345 Nm (+15) - -