Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 408KM | 469 KM (+61) | - |
300 kW | 345 kW (+45) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 2000 Nm | 2350 Nm (+350) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 408KM | 469 KM (+61) | - |
300 kW | 345 kW (+45) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 2000 Nm | 2350 Nm (+350) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.