Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 320KM | 388 KM (+68) | - |
235 kW | 285 kW (+50) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1650 Nm | 1950 Nm (+300) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 320KM | 388 KM (+68) | - |
235 kW | 285 kW (+50) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1650 Nm | 1950 Nm (+300) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.