Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 476KM | 549 KM (+73) | - |
350 kW | 404 kW (+54) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 2300 Nm | 2750 Nm (+450) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 476KM | 549 KM (+73) | - |
350 kW | 404 kW (+54) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 2300 Nm | 2750 Nm (+450) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.