Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 480KM | 570 KM (+90) | 540 KM (+60) |
353 kW | 419 kW (+66) | 397 kW (+44) | |
Moment (przyrost momentu): | 2300 Nm | 2700 Nm (+400) | 2500 Nm (+200) |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 480KM | 570 KM (+90) | 540 KM (+60) |
353 kW | 419 kW (+66) | 397 kW (+44) | |
Moment (przyrost momentu): | 2300 Nm | 2700 Nm (+400) | 2500 Nm (+200) |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.