Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 250KM | 286 KM (+35) | 271 KM (+20) |
184 kW | 210 kW (+26) | 199 kW (+15) | |
Moment (przyrost momentu): | 570 Nm | 670 Nm (+100) | 630 Nm (+60) |
Wykres |
![]() |
![]() |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 250KM | 286 KM (+35) | 271 KM (+20) |
184 kW | 210 kW (+26) | 199 kW (+15) | |
Moment (przyrost momentu): | 570 Nm | 670 Nm (+100) | 630 Nm (+60) |
Wykres |
![]() |
![]() |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.