Ford Focus III Oryginał Chip Tuning PowerChip
moc moment moc moment moc moment
turbo diesel Ford Focus III 1.5 TDCi 95KM 70kW 95KM 250 Nm - - - -
turbo diesel Ford Focus III 1.5 TDCi 105KM 77kW 105KM 270 Nm - - - -
turbo diesel Ford Focus III 1.5 TDCi 120KM 88kW 120KM 270 Nm - - - -
turbo diesel Ford Focus III 1.6 TDCi 105KM 77kW 105KM 270 Nm 129 KM (+24) 309 Nm (+39) - -
turbo diesel Ford Focus III 1.6 TDCi 109KM 80kW 109KM 245 Nm 131 KM (+22) 299 Nm (+54) 121 KM (+12) 285 Nm (+40)
turbo diesel Ford Focus III 1.6 TDCi 116KM 85kW 116KM 300 Nm 132 KM (+16) 337 Nm (+37) 128 KM (+12) 323 Nm (+23)
turbo diesel Ford Focus III 1.6 TDCi 95KM 70kW 95KM 205 Nm 117 KM (+22) 267 Nm (+62) 110 KM (+15) 250 Nm (+45)
turbo diesel Ford Focus III 2.0 TDCi 116KM 85kW 116KM 300 Nm 143 KM (+27) 360 Nm (+60) - -
turbo diesel Ford Focus III 2.0 TDCi 140KM 103kW 140KM 320 Nm 178 KM (+38) 378 Nm (+58) 170 KM (+30) 360 Nm (+40)
turbo diesel Ford Focus III 2.0 TDCi 150KM 110kW 150KM 370 Nm - - - -
turbo diesel Ford Focus III 2.0 TDCi 163KM 120kW 163KM 340 Nm 185 KM (+22) 386 Nm (+46) 183 KM (+20) 390 Nm (+50)
turbo diesel Ford Focus III 2.0 TDCI 180KM 132kW 180KM 400 Nm 197 KM (+18) 444 Nm (+44) 195 KM (+15) 423 Nm (+23)
turbo benzyna Ford Focus III 1.0 EcoBoost 101KM 74kW 101KM 170 Nm 140 KM (+39) 216 Nm (+46) - -
turbo benzyna Ford Focus III 1.0 EcoBoost 125KM 92kW 125KM 200 Nm 137 KM (+12) 243 Nm (+43) 137 KM (+12) 231 Nm (+31)
benzyna Ford Focus III 1.6 Ti-VCT 86KM 63kW 86KM 141 Nm - - - -
benzyna Ford Focus III 1.6 Ti-VCT 105KM 77kW 105KM 150 Nm 110 KM (+5) 160 Nm (+10) - -
benzyna Ford Focus III 1.6 TI-VCT 105KM 77kW 105KM 150 Nm - - - -
turbo benzyna Ford Focus III 1.6 SCTi EcoBoost 150KM 110kW 150KM 240 Nm 193 KM (+44) 278 Nm (+38) - -
turbo benzyna Ford Focus III 1.6 EcoBoost 160KM 118kW 160KM 240 Nm 200 KM (+39) 290 Nm (+50) - -
turbo benzyna Ford Focus III 1.6 SCTi EcoBoost 182KM 134kW 182KM 240 Nm 199 KM (+16) 279 Nm (+39) - -
benzyna Ford Focus III 1.6 Ti-VCT 125KM 92kW 125KM 159 Nm 130 KM (+5) 169 Nm (+10) - -
turbo benzyna Ford Focus III 2.0 EcoBoost 250KM 184kW 250KM 360 Nm 277 KM (+27) 418 Nm (+58) - -
turbo benzyna Ford Focus III 2.0 RS EcoBoost 250KM 184kW 250KM 360 Nm 280 KM (+30) 423 Nm (+63) - -
turbo benzyna Ford Focus III 2.0 ST EcoBoost 250KM 184kW 250KM 360 Nm - - - -
turbo benzyna Ford Focus III 2.3 RS EcoBoost 350KM 257kW 350KM 440 Nm - - - -