Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 184KM | 218 KM (+34) | - |
135 kW | 160 kW (+25) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 400 Nm | 490 Nm (+90) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 184KM | 218 KM (+34) | - |
135 kW | 160 kW (+25) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 400 Nm | 490 Nm (+90) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.