Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 408KM | 475 KM (+67) | - |
300 kW | 349 kW (+49) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 2000 Nm | 2340 Nm (+340) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 408KM | 475 KM (+67) | - |
300 kW | 349 kW (+49) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 2000 Nm | 2340 Nm (+340) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.