Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 1KM | 1224 KM (+223) | - |
736 kW | 900 kW (+164) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1250 Nm | 1475 Nm (+225) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 1KM | 1224 KM (+223) | - |
736 kW | 900 kW (+164) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1250 Nm | 1475 Nm (+225) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.