Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 450KM | 479 KM (+29) | - |
331 kW | 352 kW (+21) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 540 Nm | 560 Nm (+20) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 450KM | 479 KM (+29) | - |
331 kW | 352 kW (+21) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 540 Nm | 560 Nm (+20) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.