Audi Q3 I Oryginał Chip Tuning PowerChip
moc moment moc moment moc moment
turbo diesel Audi Q3 I 2.0 TDI CR 120KM 88kW 120KM 290 Nm - - - -
turbo diesel Audi Q3 I 2.0 TDI 140KM 103kW 140KM 320 Nm 177 KM (+37) 387 Nm (+67) 162 KM (+22) 380 Nm (+60)
turbo diesel Audi Q3 I 2.0 TDI 150KM 110kW 150KM 340 Nm - - - -
turbo diesel Audi Q3 I 2.0 TDI 177KM 130kW 177KM 400 Nm 214 KM (+37) 462 Nm (+62) 205 KM (+29) 463 Nm (+63)
turbo diesel Audi Q3 I 2.0 TDI 184KM 135kW 184KM 380 Nm - - - -
turbo benzyna Audi Q3 I 1.4 TFSI 125KM 92kW 125KM 220 Nm - - - -
turbo benzyna Audi Q3 I 1.4 TFSI 150KM 110kW 150KM 250 Nm 169 KM (+19) 290 Nm (+40) 165 KM (+15) 281 Nm (+31)
turbo benzyna Audi Q3 I 2.0 TFSI 170KM 125kW 170KM 280 Nm 205 KM (+35) 320 Nm (+40) 190 KM (+20) 320 Nm (+40)
turbo benzyna Audi Q3 I 2.0 TFSI 211KM 155kW 211KM 350 Nm 241 KM (+30) 410 Nm (+60) 236 KM (+26) 390 Nm (+40)
turbo benzyna Audi Q3 I USA 2.0 TFSI 220KM 162kW 220KM 350 Nm - - - -