Volvo V60 II | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Volvo V60 II 2.0 D3 150KM 110kW | 150KM | 320 Nm | - | - | - | - |
Volvo V60 II | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Volvo V60 II 2.0 D3 150KM 110kW | 150KM | 320 Nm | - | - | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.