Volvo S90 II | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Volvo S90 II 2.0 D4 190KM 140kW | 190KM | 400 Nm | 241 KM (+50) | 455 Nm (+55) | - | - | |
Volvo S90 II 2.0 D5 235KM 173kW | 235KM | 480 Nm | 271 KM (+35) | 535 Nm (+55) | - | - |
Volvo S90 II | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Volvo S90 II 2.0 D4 190KM 140kW | 190KM | 400 Nm | 241 KM (+50) | 455 Nm (+55) | - | - | |
Volvo S90 II 2.0 D5 235KM 173kW | 235KM | 480 Nm | 271 KM (+35) | 535 Nm (+55) | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.