Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 299KM | 379 KM (+80) | - |
220 kW | 279 kW (+59) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1500 Nm | 1800 Nm (+300) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 299KM | 379 KM (+80) | - |
220 kW | 279 kW (+59) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1500 Nm | 1800 Nm (+300) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.