Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 480KM | 549 KM (+69) | - |
353 kW | 404 kW (+51) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 2400 Nm | 2775 Nm (+375) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 480KM | 549 KM (+69) | - |
353 kW | 404 kW (+51) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 2400 Nm | 2775 Nm (+375) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.