Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 500KM | 594 KM (+94) | - |
368 kW | 437 kW (+69) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 2400 Nm | 2800 Nm (+400) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 500KM | 594 KM (+94) | - |
368 kW | 437 kW (+69) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 2400 Nm | 2800 Nm (+400) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.