Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 460KM | 549 KM (+90) | - |
338 kW | 404 kW (+66) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 2200 Nm | 2650 Nm (+450) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 460KM | 549 KM (+90) | - |
338 kW | 404 kW (+66) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 2200 Nm | 2650 Nm (+450) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.