Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 441KM | 520 KM (+79) | - |
324 kW | 382 kW (+58) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 2200 Nm | 2575 Nm (+375) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 441KM | 520 KM (+79) | - |
324 kW | 382 kW (+58) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 2200 Nm | 2575 Nm (+375) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.