Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 340KM | 420 KM (+80) | - |
250 kW | 309 kW (+59) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1700 Nm | 1900 Nm (+200) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 340KM | 420 KM (+80) | - |
250 kW | 309 kW (+59) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1700 Nm | 1900 Nm (+200) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.