Suzuki Vitara IV | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Suzuki Vitara IV 1.4 Boosterjet MHEV 129KM 95kW | 129KM | 235 Nm | 154 KM (+24) | 293 Nm (+58) | 139 KM (+10) | 253 Nm (+18) |
Suzuki Vitara IV | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Suzuki Vitara IV 1.4 Boosterjet MHEV 129KM 95kW | 129KM | 235 Nm | 154 KM (+24) | 293 Nm (+58) | 139 KM (+10) | 253 Nm (+18) |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.