Suzuki Vitara II | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Suzuki Vitara II 1.4 Boosterjet 140KM 103kW | 140KM | 220 Nm | 167 KM (+27) | 255 Nm (+35) | 150 KM (+10) | 231 Nm (+11) |
Suzuki Vitara II | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Suzuki Vitara II 1.4 Boosterjet 140KM 103kW | 140KM | 220 Nm | 167 KM (+27) | 255 Nm (+35) | 150 KM (+10) | 231 Nm (+11) |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.