Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 245KM | 260 KM (+15) | - |
180 kW | 191 kW (+11) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 297 Nm | 312 Nm (+15) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 245KM | 260 KM (+15) | - |
180 kW | 191 kW (+11) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 297 Nm | 312 Nm (+15) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.