Skoda Octavia III Oryginał Chip Tuning PowerChip
moc moment moc moment moc moment
turbo diesel Skoda Octavia III 1.6 TDI 90KM 66kW 90KM 230 Nm 131 KM (+41) 290 Nm (+60) - -
turbo diesel Skoda Octavia III 1.6 TDI 105KM 77kW 105KM 250 Nm 137 KM (+33) 306 Nm (+56) 118 KM (+14) 292 Nm (+42)
turbo diesel Skoda Octavia III 1.6 TDI 110KM 81kW 110KM 250 Nm 150 KM (+39) 313 Nm (+63) 122 KM (+12) 267 Nm (+17)
turbo diesel Skoda Octavia III 1.6 TDI 116KM 85kW 116KM 250 Nm - - - -
turbo diesel Skoda Octavia III 2.0 TDI 150KM 110kW 150KM 320 Nm 178 KM (+29) 382 Nm (+62) 162 KM (+12) 349 Nm (+29)
turbo diesel Skoda Octavia III 2.0 TDI 184KM 135kW 184KM 380 Nm 218 KM (+34) 444 Nm (+64) 213 KM (+30) 429 Nm (+49)
turbo benzyna Skoda Octavia III 1.2 TSI 86KM 63kW 86KM 160 Nm 111 KM (+26) 184 Nm (+24) 96 KM (+11) 172 Nm (+12)
turbo benzyna Skoda Octavia III 1.2 TSI 105KM 77kW 105KM 175 Nm 121 KM (+16) 203 Nm (+28) 118 KM (+14) 200 Nm (+25)
turbo benzyna Skoda Octavia III 1.2 TSI 110KM 81kW 110KM 175 Nm 122 KM (+12) 207 Nm (+32) 122 KM (+12) 205 Nm (+30)
turbo benzyna Skoda Octavia III 1.4 TSI 140KM 103kW 140KM 250 Nm 167 KM (+27) 271 Nm (+21) 155 KM (+15) 280 Nm (+30)
turbo benzyna Skoda Octavia III 1.4 TSI 150KM 110kW 150KM 250 Nm 169 KM (+19) 291 Nm (+41) 165 KM (+15) 281 Nm (+31)
turbo benzyna Skoda Octavia III 1.5 TSI 150KM 110kW 150KM 250 Nm - - 168 KM (+19) 311 Nm (+61)
turbo benzyna Skoda Octavia III 1.8 TSI 180KM 132kW 180KM 250 Nm 216 KM (+37) 327 Nm (+77) 211 KM (+31) 300 Nm (+50)
turbo benzyna Skoda Octavia III 2.0 TSI 190KM 140kW 190KM 320 Nm - - - -
turbo benzyna Skoda Octavia III 2.0 TSI 220KM 162kW 220KM 350 Nm 267 KM (+46) 437 Nm (+87) 248 KM (+27) 410 Nm (+60)
turbo benzyna Skoda Octavia III RS 2.0 TSI 230KM 169kW 230KM 350 Nm - - 251 KM (+22) 398 Nm (+48)
turbo benzyna Skoda Octavia III 2.0 TSI 245KM 180kW 245KM 370 Nm - - - -