Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 379KM | 435 KM (+56) | - |
279 kW | 320 kW (+41) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1800 Nm | 2000 Nm (+200) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 379KM | 435 KM (+56) | - |
279 kW | 320 kW (+41) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1800 Nm | 2000 Nm (+200) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.