Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 200KM | 230 KM (+30) | - |
147 kW | 169 kW (+22) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 300 Nm | 355 Nm (+55) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 200KM | 230 KM (+30) | - |
147 kW | 169 kW (+22) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 300 Nm | 355 Nm (+55) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.