Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 330KM | 351 KM (+20) | - |
243 kW | 258 kW (+15) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 738 Nm | 856 Nm (+118) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 330KM | 351 KM (+20) | - |
243 kW | 258 kW (+15) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 738 Nm | 856 Nm (+118) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.