Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 140KM | 170 KM (+30) | 155 KM (+15) |
103 kW | 125 kW (+22) | 114 kW (+11) | |
Moment (przyrost momentu): | 340 Nm | 405 Nm (+65) | 391 Nm (+51) |
Wykres |
![]() |
![]() |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 140KM | 170 KM (+30) | 155 KM (+15) |
103 kW | 125 kW (+22) | 114 kW (+11) | |
Moment (przyrost momentu): | 340 Nm | 405 Nm (+65) | 391 Nm (+51) |
Wykres |
![]() |
![]() |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.