Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 412KM | 490 KM (+78) | - |
303 kW | 360 kW (+57) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1870 Nm | 2300 Nm (+430) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 412KM | 490 KM (+78) | - |
303 kW | 360 kW (+57) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1870 Nm | 2300 Nm (+430) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.