Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 311KM | 401 KM (+90) | - |
229 kW | 295 kW (+66) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1210 Nm | 1600 Nm (+390) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 311KM | 401 KM (+90) | - |
229 kW | 295 kW (+66) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1210 Nm | 1600 Nm (+390) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.