Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 265KM | 354 KM (+88) | - |
195 kW | 260 kW (+65) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 900 Nm | 1300 Nm (+400) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 265KM | 354 KM (+88) | - |
195 kW | 260 kW (+65) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 900 Nm | 1300 Nm (+400) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.