Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 280KM | 340 KM (+60) | - |
206 kW | 250 kW (+44) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1050 Nm | 1350 Nm (+300) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 280KM | 340 KM (+60) | - |
206 kW | 250 kW (+44) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1050 Nm | 1350 Nm (+300) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.