Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 220KM | 258 KM (+38) | - |
162 kW | 190 kW (+28) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 800 Nm | 1000 Nm (+200) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 220KM | 258 KM (+38) | - |
162 kW | 190 kW (+28) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 800 Nm | 1000 Nm (+200) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.