Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 500KM | 550 KM (+50) | 550 KM (+50) |
368 kW | 405 kW (+37) | 405 kW (+37) | |
Moment (przyrost momentu): | 700 Nm | 820 Nm (+120) | 800 Nm (+100) |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 500KM | 550 KM (+50) | 550 KM (+50) |
368 kW | 405 kW (+37) | 405 kW (+37) | |
Moment (przyrost momentu): | 700 Nm | 820 Nm (+120) | 800 Nm (+100) |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.