Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 252KM | 267 KM (+15) | - |
185 kW | 196 kW (+11) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 305 Nm | 328 Nm (+23) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 252KM | 267 KM (+15) | - |
185 kW | 196 kW (+11) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 305 Nm | 328 Nm (+23) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.