Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 250KM | 267 KM (+16) | - |
184 kW | 196 kW (+12) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 310 Nm | 329 Nm (+19) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 250KM | 267 KM (+16) | - |
184 kW | 196 kW (+12) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 310 Nm | 329 Nm (+19) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.