Nissan E-NV200 I | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Nissan E-NV200 I 24 kWh 109KM 80kW | 109KM | 0 Nm | - | - | - | - | |
Nissan E-NV200 I 40 kWh 109KM 80kW | 109KM | 0 Nm | - | - | - | - |
Nissan E-NV200 I | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Nissan E-NV200 I 24 kWh 109KM 80kW | 109KM | 0 Nm | - | - | - | - | |
Nissan E-NV200 I 40 kWh 109KM 80kW | 109KM | 0 Nm | - | - | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.