Mini Cooper III (FL) | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Mini Cooper III (FL) S 2.0 Twin Turbo 192KM 141kW | 192KM | 280 Nm | 243 KM (+52) | 402 Nm (+122) | - | - |
Mini Cooper III (FL) | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Mini Cooper III (FL) S 2.0 Twin Turbo 192KM 141kW | 192KM | 280 Nm | 243 KM (+52) | 402 Nm (+122) | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.