Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 258KM | 286 KM (+27) | 284 KM (+26) |
190 kW | 210 kW (+20) | 209 kW (+19) | |
Moment (przyrost momentu): | 620 Nm | 667 Nm (+47) | 666 Nm (+46) |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 258KM | 286 KM (+27) | 284 KM (+26) |
190 kW | 210 kW (+20) | 209 kW (+19) | |
Moment (przyrost momentu): | 620 Nm | 667 Nm (+47) | 666 Nm (+46) |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.