Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 612KM | 639 KM (+27) | - |
450 kW | 470 kW (+20) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1000 Nm | 1050 Nm (+50) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 612KM | 639 KM (+27) | - |
450 kW | 470 kW (+20) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1000 Nm | 1050 Nm (+50) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.