Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 310KM | 347 KM (+37) | - |
228 kW | 255 kW (+27) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 380 Nm | 428 Nm (+48) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 310KM | 347 KM (+37) | - |
228 kW | 255 kW (+27) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 380 Nm | 428 Nm (+48) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.