Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 185KM | 218 KM (+33) | - |
136 kW | 160 kW (+24) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 308 Nm | 355 Nm (+47) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 185KM | 218 KM (+33) | - |
136 kW | 160 kW (+24) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 308 Nm | 355 Nm (+47) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.