Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 499KM | 528 KM (+29) | - |
367 kW | 388 kW (+21) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 510 Nm | 602 Nm (+92) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 499KM | 528 KM (+29) | - |
367 kW | 388 kW (+21) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 510 Nm | 602 Nm (+92) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.