Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 416KM | 440 KM (+24) | - |
306 kW | 324 kW (+18) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 560 Nm | 620 Nm (+60) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 416KM | 440 KM (+24) | - |
306 kW | 324 kW (+18) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 560 Nm | 620 Nm (+60) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.