Jaguar I-Pace I | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Jaguar I-Pace I EV320 90 kWh 320KM 235kW | 320KM | 0 Nm | - | - | - | - | |
Jaguar I-Pace I EV400 90 kWh 400KM 294kW | 400KM | 0 Nm | - | - | - | - |
Jaguar I-Pace I | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Jaguar I-Pace I EV320 90 kWh 320KM 235kW | 320KM | 0 Nm | - | - | - | - | |
Jaguar I-Pace I EV400 90 kWh 400KM 294kW | 400KM | 0 Nm | - | - | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.