Jaguar F-Pace I | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Jaguar F-Pace I 2.0d 180KM 132kW | 180KM | 430 Nm | - | - | 207 KM (+27) | 481 Nm (+51) |
Jaguar F-Pace I | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Jaguar F-Pace I 2.0d 180KM 132kW | 180KM | 430 Nm | - | - | 207 KM (+27) | 481 Nm (+51) |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.