Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 430KM | 495 KM (+65) | - |
316 kW | 364 kW (+48) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1900 Nm | 2275 Nm (+375) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 430KM | 495 KM (+65) | - |
316 kW | 364 kW (+48) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1900 Nm | 2275 Nm (+375) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.